# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 13010006 | مهارات الحاسوب وتطبيقاته | 1 | ||
8 | 13010007 | مهارات الاتصال | 1 | ||
8 | 15200101 | القضية الفلسطينية | 3 | ||
8 | 15200102 | اللغة العربية | 3 | ||
8 | 15200104 | خدمة المجتمع | 1 | ||
8 | 15200106 | اللغة الإنجليزية (1) | 3 | 15200099 | |
1 | 15200107 | الدراسات الإسلامية | 3 | ||
1 | 15200112 | اللغة الإنجليزية (2) | 3 | 15200106 | |
المجموع: (18) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15210161 | مهارات الدراسة | 3 | ||
1 | 15210162 | اللغة الإنجليزية لمكان العمل | 3 | ||
1 | 15210163 | فن الخطابة | 3 | ||
1 | 15210164 | القياس والتقويم في تدريس اللغة الانجليزية | 3 | ||
المجموع: (12) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15210071 | السياحة بالانجليزية | 3 | ||
1 | 15210072 | مقدمة للعلاقات العامة | 3 | ||
1 | 15210073 | اللغة الإنجليزية لمحو الأمية الإعلامية | 3 | ||
1 | 15210074 | مقدمة في الدراسات الثقافية | 3 | ||
1 | 15210075 | لغة عبرية 2 | 3 | 13020001 | |
1 | 15210076 | لغة تركية 2 | 3 | 13020005 | |
1 | 15210077 | لغة المانية 2 | 3 | 13020003 | |
المجموع: (6) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15210051 | تاريخ اللغة الإنجليزية | 3 | ||
1 | 15210052 | التكنولوجيا في تدريس اللغة | 3 | ||
1 | 15210053 | تاريخ الأدب الإنجليزي | 3 | ||
1 | 15210054 | اللغة الإنجليزية للعلاقات الدولية والدبلوماسية | 3 | ||
1 | 15210055 | النحو في حياتنا | 3 | ||
1 | 15210056 | الفيلم و تحليل النص و تفسيره | 3 | ||
المجموع: (12) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15200099 | إنجليزي إستدراكي | 3 | ||
المجموع: (3) ساعة معتمدة |