# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15041101 | مهارات وتطبيقات الحاسوب | 3 | ||
2 | 15200101 | القضية الفلسطينية | 3 | ||
3 | 15200102 | اللغة العربية | 3 | ||
4 | 15200103 | مهارات الاتصال | 2 | ||
5 | 15200104 | خدمة المجتمع | 1 | ||
6 | 15200106 | اللغة الإنجليزية (1) | 3 | 15200099 | |
7 | 15200107 | الدراسات الإسلامية | 3 | ||
المجموع: (18) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12130101 | مقدمة إلى علم وتكنولوجيا النانو | 3 | ||
2 | 12210101 | مقدمة في هندسة السيارات | 3 | ||
3 | 15200108 | حل المشاكل | 3 | ||
4 | 15200109 | الفكر الإسلامي | 3 | ||
5 | 15200110 | التربية الرياضية والإسعافات الأولية | 3 | ||
6 | 15200111 | مدخل إلى علم نفس | 3 | ||
7 | 15200113 | فنون معمارية | 3 | ||
8 | 15200114 | مبادئ تغذية | 3 | ||
9 | 15200115 | علم الحديث | 3 | ||
10 | 15200116 | الإيمان | 3 | ||
11 | 15200117 | الفقه | 3 | ||
12 | 15200118 | الحضاره الإسلامية | 3 | ||
13 | 15200119 | تاريخ القدس | 3 | ||
14 | 15200120 | تنشئة الأطفال وبناء الأسرة | 3 | ||
15 | 15200121 | المكتبة وطرق البحث | 3 | ||
16 | 15200122 | علم الفلك | 3 | ||
17 | 15200123 | علم البيئة وصحة الانسان | 3 | ||
18 | 15200124 | علم الإقتصاد | 3 | ||
19 | 15200125 | علم الإجتماع | 3 | ||
20 | 15200126 | الزراعة في فلسطين | 3 | ||
21 | 15200127 | الحدائق المنزلية | 3 | ||
22 | 15200128 | علوم سياسية | 3 | ||
23 | 15200129 | علاقات دولية | 3 | ||
24 | 15200130 | الريادة | 3 | ||
25 | 15200131 | القانون في حياتنا | 3 | ||
26 | 15200132 | الرياضة والصحة | 3 | ||
27 | 15200133 | الديموقراطية والإنتخابات | 3 | ||
28 | 15200140 | لغة عبرية | 3 | ||
29 | 15200141 | لغة فرنسية | 3 | ||
30 | 15200142 | لغة ألمانية | 3 | ||
31 | 15200143 | لغة روسية | 3 | ||
32 | 15200144 | لغة تركية | 3 | ||
33 | 15200145 | لغة إيطالية | 3 | ||
34 | 15200180 | الإطار القانوني للحكومة الإلكترونية | 3 | ||
35 | 15200181 | الحركة الأسيرة الفلسطينية | 3 | ||
36 | 15200183 | مكافحة الفساد التحديات والحلول | 3 | ||
37 | 15200184 | مسيرتي (1) | 3 | ||
38 | 15200185 | مسيرتي (2) | 3 | ||
39 | 15200522 | الريادة في الأعمال من فكرة إلى شركة | 3 | ||
المجموع: (6) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12210136 | رسم هندسي | 2 | ||
2 | 12210137 | مشغل هندسي | 1 | ||
3 | 15010101 | تفاضل وتكامل (1) | 3 | ||
4 | 15010102 | تفاضل وتكامل (2) | 3 | 15010101 | |
5 | 15020101 | فيزياء عامه 1 | 3 | ||
6 | 15020102 | فيزياء عامه 2 | 3 | 15020101 | |
7 | 15200112 | اللغة الإنجليزية (2) | 3 | 15200106 | |
المجموع: (18) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12110598 | تكنولوجيا الطاقة المتجددة | 3 | 12210238 | |
2 | 12120419 | قيادة كهربائية | 3 | 12110317 | |
3 | 12120430 | انظمة التحكم المبرمجة PLC | 3 | 12120203 | |
4 | 12210591 | الكترونيات وكهرباء السيارات | 3 | 12110236 | |
5 | 12230560 | التلوث البيئي | 3 | 12230412 | |
6 | 12230561 | مواضيع خاصة في أنظمة الحماية من الحريق | 3 | ||
7 | 12230562 | قانون بيئي متقدم للتقنيين المتخصصين | 3 | 12230560 | |
8 | 12230563 | كشف الحرائق والانفجارات والتخفيف من حدتها | 3 | 12230403 | |
9 | 12230565 | موضوعات خاصة في هندسة السلامة | 3 | 12230405 | |
10 | 12230590 | الإحصاء الهندسي | 3 | 15010102 | |
11 | 12310599 | إدارة المشاريع الهندسية | 3 | ||
المجموع: (9) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15200099 | إنجليزي إستدراكي | 3 | ||
المجموع: (3) ساعة معتمدة |