# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 13010006 | مهارات الحاسوب وتطبيقاته | 1 | ||
8 | 13010007 | مهارات الاتصال | 1 | ||
8 | 15200101 | القضية الفلسطينية | 3 | ||
8 | 15200102 | اللغة العربية | 3 | ||
8 | 15200104 | خدمة المجتمع | 1 | ||
8 | 15200106 | اللغة الإنجليزية (1) | 3 | 15200099 | |
1 | 15200107 | الدراسات الإسلامية | 3 | ||
1 | 15200112 | اللغة الإنجليزية (2) | 3 | 15200106 | |
المجموع: (18) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16000101 | علم النبات العام | 3 | ||
1 | 16000102 | مبادئ الإنتاج النباتي | 3 | 16000101 | |
1 | 16000103 | مبادئ وقاية النبات | 3 | 16000101 | |
1 | 16000104 | مبادئ علم التربة | 3 | 16050113 | |
1 | 16000105 | مبادئ الإقتصاد الزراعي | 3 | ||
1 | 16000109 | علم الحيوان والانتاج الحيواني | 3 | 16050111 | |
1 | 16000202 | الإحصاء الزراعي | 3 | ||
المجموع: (21) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15200099 | إنجليزي إستدراكي | 3 | ||
المجموع: (3) ساعة معتمدة |