# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 13010006 | مهارات الحاسوب وتطبيقاته | 1 | ||
8 | 13010007 | مهارات الاتصال | 1 | ||
8 | 15200101 | القضية الفلسطينية | 3 | ||
8 | 15200102 | اللغة العربية | 3 | ||
8 | 15200104 | خدمة المجتمع | 1 | ||
8 | 15200106 | اللغة الإنجليزية (1) | 3 | 15200099 | |
1 | 15200107 | الدراسات الإسلامية | 3 | ||
1 | 15200112 | اللغة الإنجليزية (2) | 3 | 15200106 | |
المجموع: (18) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15080101 | رسم أكاديمي (1) | 3 | ||
1 | 15080102 | تاريخ الفن (1) | 3 | ||
1 | 15080104 | نظريات الألوان وتقنياتها | 3 | ||
1 | 15080213 | تاريخ الفن الحديث المعاصر | 3 | 15080102 | |
1 | 15080442 | التذوق والنقد الفني | 3 | ||
1 | 15080451 | منهج البحث العلمي | 3 | ||
المجموع: (18) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15080105 | أساسيات النحت والخزف | 3 | ||
1 | 15080106 | تصوير (1) | 3 | ||
1 | 15080107 | التصميم الفني | 3 | ||
1 | 15080108 | الرسم المعماري | 3 | ||
1 | 15080109 | الفن الاسلامي | 3 | ||
1 | 15080110 | مدخل الى التربية الفنية | 2 | ||
1 | 15080212 | رسم اكاديمي (2) | 3 | 15080101 | |
1 | 15080214 | تصميم جرافيك (1) | 3 | 15080107 | |
1 | 15080216 | نحت (1) | 3 | ||
1 | 15080217 | تصميم بالحاسوب (1) | 3 | ||
1 | 15080218 | خزف (1) | 3 | ||
1 | 15080220 | أساليب تدريس الفن | 3 | ||
1 | 15080221 | الرسم بالحاسوب اوتوكاد | 3 | ||
1 | 15080226 | التايبوغرافي والخط العربي | 3 | ||
1 | 15080238 | الرسم بالحاسوب 3DMAX | 3 | 15080221 | |
1 | 15080322 | تصميم بالحاسوب (2) | 3 | ||
1 | 15080329 | تربية فنية (1) | 2 | ||
1 | 15080330 | فنون حرفية وصناعية (1) | 3 | ||
1 | 15080332 | مقدمة مشروع التخرج | 1 | ||
1 | 15080333 | تصميم بالحاسوب (3) | 3 | 15080322 | |
1 | 15080341 | تصوير ضوئي | 3 | ||
1 | 15080435 | تصميم صفحات الويب | 3 | ||
1 | 15080438 | الوسائط المتعددة | 3 | ||
1 | 15080443 | مشروع التخرج | 3 | 15080332 | |
1 | 15080445 | تصميم جرافيك (2) | 3 | 15080214 | |
1 | 15080454 | تصميم جرافيك 3 | 3 | 15080445 | |
1 | 15080576 | تدريب ميداني 1 | 1 | ||
1 | 15080577 | تدريب ميداني 2 | 1 | 15080576 | |
المجموع: (76) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15080103 | المنظور الهندسي | 3 | 15080108 | |
1 | 15080215 | اسس التصميم الثنائي البعد | 2 | ||
1 | 15080219 | تصميم داخلي (1) | 3 | 15080107 | |
1 | 15080323 | حفر وطباعة | 3 | ||
1 | 15080324 | هندسية بشرية | 3 | 15080212 | |
1 | 15080325 | صناعة قوالب وسكب | 2 | ||
1 | 15080326 | نحت (2) | 3 | 15080216 | |
1 | 15080327 | حساب كميات ومواصفات | 3 | ||
1 | 15080328 | خزف (2) | 3 | 15080218 | |
1 | 15080331 | سوسيولوجية وسيكولوجية التصميم | 3 | ||
1 | 15080437 | فنون حرفية وصناعية(2) | 3 | 15080330 | |
1 | 15080440 | إدارة المشاريع وتسويقها | 2 | ||
1 | 15080444 | تصميم بالحاسوب (4) | 3 | 15080333 | |
1 | 15080446 | دراسات فنية باللغة الانجليزية | 3 | ||
1 | 15080447 | تصميم داخلي (2) | 3 | 15080219 | |
1 | 15080448 | خزف (3) | 3 | 15080328 | |
1 | 15080449 | الموروث الثقافي الفني | 3 | ||
1 | 15080450 | علم الخامات | 3 | ||
1 | 15080452 | مواضيع خاصة | 3 | ||
1 | 15080453 | علم الجمال | 3 | ||
1 | 15080455 | تصميم داخلي 3 | 3 | 15080447 | |
1 | 15080456 | التصميم والرسوم المتحركة | 3 | ||
1 | 15080558 | الاظهار المعماري بالحاسوب | 3 | 15080238 | |
1 | 15080579 | تاريخ ونظريات التصميم | 3 | ||
المجموع: (18) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15200099 | إنجليزي إستدراكي | 3 | ||
المجموع: (3) ساعة معتمدة |