# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 13010006 | مهارات الحاسوب وتطبيقاته | 1 | ||
8 | 13010007 | مهارات الاتصال | 1 | ||
8 | 15200101 | القضية الفلسطينية | 3 | ||
8 | 15200102 | اللغة العربية | 3 | ||
8 | 15200104 | خدمة المجتمع | 1 | ||
8 | 15200106 | اللغة الإنجليزية (1) | 3 | 15200099 | |
1 | 15200107 | الدراسات الإسلامية | 3 | ||
1 | 15200112 | اللغة الإنجليزية (2) | 3 | 15200106 | |
المجموع: (18) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21010100 | مختبر احياء عامة لطلبة العلوم الصحية | 1 | 21010101, 21010101 | |
2 | 21010101 | احياء عامة لطلبة العلوم الصحية | 3 | ||
2 | 21010102 | كيمياء عامة لطلبة العلوم الصحية | 3 | ||
2 | 21010103 | رياضيات عامة لطلبة العلوم الصحية | 3 | ||
2 | 21010104 | فيزياء عامة لطلبة العلوم الصحية | 3 | ||
2 | 21010105 | الأحصاء الحيوي والتجريبي | 3 | ||
2 | 21010110 | مختبر كيمياء عامة لطلبة العلوم الصحية | 1 | 21010102, 21010102 | |
2 | 21010120 | مختبر فيزياء عامة لطلبة العلوم الصحية | 1 | 21010104, 21010104 | |
المجموع: (18) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21010261 | الصحة المجتمعية | 3 | ||
1 | 21020101 | ضبط جودة أجهزة الأشعة | 3 | ||
1 | 21020102 | تقنية النانو في التصوير الطبي | 3 | 21021201 | |
1 | 21020104 | مقدمة في الفيزياء الطبية | 3 | 21021201 | |
1 | 21020105 | تقنيات الطب النووي | 3 | 21021201 | |
1 | 21020106 | الإسعاف الأولي والتصوير في حالات الطوارئ والاصابات الطبية | 3 | ||
1 | 21020107 | فيزياء التصوير الطبي | 3 | 21021201 | |
المجموع: (6) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15200099 | إنجليزي إستدراكي | 3 | ||
المجموع: (3) ساعة معتمدة |