# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 13010006 | مهارات الحاسوب وتطبيقاته | 1 | ||
8 | 13010007 | مهارات الاتصال | 1 | ||
8 | 15200101 | القضية الفلسطينية | 3 | ||
8 | 15200102 | اللغة العربية | 3 | ||
8 | 15200104 | خدمة المجتمع | 1 | ||
8 | 15200106 | اللغة الإنجليزية (1) | 3 | 15200099 | |
1 | 15200107 | الدراسات الإسلامية | 3 | ||
1 | 15200112 | اللغة الإنجليزية (2) | 3 | 15200106 | |
المجموع: (18) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15010101 | تفاضل وتكامل (1) | 3 | ||
1 | 15010411 | اساليب البحث العلمي | 2 | ||
1 | 15020101 | فيزياء عامه 1 | 3 | ||
1 | 15020105 | مختبر فيزياء عامه 1 | 1 | 15020101, 15020101 | |
2 | 15030101 | أحياء عامة 1 | 3 | ||
2 | 15030105 | مختبر أحياء عامة 1 | 1 | 15030101, 15030101 | |
2 | 15050101 | كيمياء عامة (1) | 3 | ||
2 | 15050105 | مختبر كيمياء عامة (1) | 1 | 15050101 | |
1 | 15060101 | مبادئ احصاء | 3 | ||
المجموع: (20) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15020371 | فيزياء الإشعاع | 3 | 15020251 | |
1 | 15020401 | فيزياء احصائية | 3 | 15020201, 15020351 | |
2 | 15020411 | الفيزياء الرياضية 2 | 3 | 15020211 | |
1 | 15020421 | البصريات الهندسية | 3 | 15020224 | |
1 | 15020462 | فيزياء الحالة الصلبة 2 | 3 | 15020461 | |
1 | 15020472 | الفيزياء الذرية والجزيئية | 3 | 15020351 | |
1 | 15020473 | فيزياء الليزير | 3 | 15020224, 15020251 | |
2 | 15020474 | الجسيمات الأولية | 3 | 15020471 | |
1 | 15020475 | الفيزياء النووية 2 | 3 | 15020471 | |
1 | 15020476 | مقدمة في الفيزياء الطبية | 3 | 15030101 | |
1 | 15020477 | مقدمة الى علم النانو | 3 | 15020351 | |
1 | 15050102 | كيمياء عامة (2) | 3 | 15050101 | |
المجموع: (12) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15200099 | إنجليزي إستدراكي | 3 | ||
المجموع: (3) ساعة معتمدة |