# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 17120101 | الهيدرولوجيا والجيولوجيا المائية | 3 | ||
8 | 17120102 | العلاقة بين الطاقة والماء والغذاء | 3 | ||
8 | 17120103 | جودة المياه | 3 | ||
8 | 17120104 | تغير المناخ واستدامة المياه | 3 | ||
8 | 17120105 | الحصاد المائي | 3 | ||
8 | 17120201 | معالجة المياه والصرف الصحي | 3 | ||
8 | 17120202 | الكتابة العلمية | 3 | ||
المجموع: (21) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 17120204 | ريادة الأعمال والابتكار في مجال المياه | 3 | ||
8 | 17120205 | الإدارة المتكاملة لموارد المياه | 3 | ||
8 | 17120206 | سياسة المياه والحوكمة | 3 | ||
8 | 17120207 | مواضيع خاصّة | 3 | ||
المجموع: (9) ساعة معتمدة |