# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 13010006 | مهارات الحاسوب وتطبيقاته | 1 | ||
8 | 13010007 | مهارات الاتصال | 1 | ||
8 | 15200101 | القضية الفلسطينية | 3 | ||
8 | 15200102 | اللغة العربية | 3 | ||
8 | 15200104 | خدمة المجتمع | 1 | ||
8 | 15200106 | اللغة الإنجليزية (1) | 3 | 15200099 | |
1 | 15200107 | الدراسات الإسلامية | 3 | ||
1 | 15200112 | اللغة الإنجليزية (2) | 3 | 15200106 | |
المجموع: (18) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12210137 | مشغل هندسي | 1 | ||
1 | 12210444 | مقدمة في منهجية البحث العلمي | 3 | 15200112 | |
1 | 15010101 | تفاضل وتكامل (1) | 3 | ||
1 | 15010102 | تفاضل وتكامل (2) | 3 | 15010101 | |
1 | 15020101 | فيزياء عامه 1 | 3 | ||
1 | 15020102 | فيزياء عامه 2 | 3 | 15020101 | |
1 | 15020105 | مختبر فيزياء عامه 1 | 1 | 15020101 | |
1 | 15020106 | مختبر فيزياء عامه 2 | 1 | 15020102 | |
المجموع: (18) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12110598 | تكنولوجيا الطاقة المتجددة | 3 | 12210238 | |
1 | 12120419 | قيادة كهربائية | 3 | 12110317 | |
1 | 12120430 | انظمة التحكم المبرمجة PLC | 3 | 12120203 | |
1 | 12210591 | الكترونيات وكهرباء السيارات | 3 | 12110236 | |
1 | 12230560 | التلوث البيئي | 3 | 12230412 | |
1 | 12230561 | مواضيع خاصة في أنظمة الحماية من الحريق | 3 | ||
1 | 12230562 | قانون بيئي متقدم للتقنيين المتخصصين | 3 | 12230560 | |
1 | 12230563 | كشف الحرائق والانفجارات والتخفيف من حدتها | 3 | 12230403 | |
1 | 12230565 | موضوعات خاصة في هندسة السلامة | 3 | 12230405 | |
1 | 12230590 | الإحصاء الهندسي | 3 | 15010102 | |
المجموع: (9) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15200099 | إنجليزي إستدراكي | 3 | ||
المجموع: (3) ساعة معتمدة |