# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 17132102 | البنوك الرقمية وأنظمة الدفع المالي | 3 | ||
8 | 17132103 | مناهج البحث العلمي | 3 | ||
8 | 17132104 | تكنولوجيا سلسلة الكتل والعملات الرقمية المشفرة | 3 | ||
8 | 17132105 | علم البيانات للاقتصاد المالي | 3 | ||
8 | 17132107 | مشروع بحث | 3 | ||
8 | 17132109 | النظرية الاقتصادية الجزئية المتقدمة | 3 | ||
8 | 17132110 | النظرية الاقتصادية الكلية المتقدمة | 3 | ||
8 | 17132201 | اقتصاديات التنمية | 3 | ||
المجموع: (24) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 17130713 | إدارة التنمية | 3 | ||
8 | 17132106 | الجدوى الاقتصادية وتقييم المشاريع | 3 | ||
8 | 17132111 | الاقتصاد القياسي المالي | 3 | ||
8 | 17132117 | المالية العامة | 3 | ||
8 | 17132204 | أمن المعلومات في المؤسسات المالية | 3 | ||
8 | 17132205 | مواضيع مختارة في الاقتصاد المالي | 3 | ||
8 | 17132207 | التمويل والمصارف الإسلامية | 3 | ||
8 | 17132209 | قضايا قانونية وأخلاقية في الاقتصاد المالي | 3 | ||
8 | 17132211 | الوساطة المالية | 3 | ||
8 | 17132212 | التمويل الدولي | 3 | ||
8 | 17132213 | التمويل الرياضي | 3 | ||
8 | 17132214 | السياسة المالية والنقدية | 3 | ||
8 | 17132215 | الاستثمار وإدارة المخاطر | 3 | ||
8 | 17132216 | تمويل الشركات المتقدم | 3 | ||
المجموع: (12) ساعة معتمدة |