# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 13010006 | مهارات الحاسوب وتطبيقاته | 1 | ||
8 | 13010007 | مهارات الاتصال | 1 | ||
8 | 15200101 | القضية الفلسطينية | 3 | ||
8 | 15200102 | اللغة العربية | 3 | ||
8 | 15200104 | خدمة المجتمع | 1 | ||
8 | 15200106 | اللغة الإنجليزية (1) | 3 | 15200099 | |
1 | 15200107 | الدراسات الإسلامية | 3 | ||
1 | 15200112 | اللغة الإنجليزية (2) | 3 | 15200106 | |
المجموع: (18) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14110101 | مبادئ التمويل(1) | 3 | 14120101 | |
1 | 14120101 | مبادئ الإدارة | 3 | ||
1 | 14131101 | المحاسبة المالية (1) | 3 | ||
1 | 14140101 | الاقتصاد الجزئي | 3 | ||
1 | 14160101 | مبادئ التسويق | 3 | ||
1 | 15060105 | مبادئ الإحصاء في الادارة | 3 | ||
المجموع: (18) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14110250 | التكنولوجيا المالية | 3 | 14110101 | |
1 | 14110415 | حوكمة الشركات | 3 | ||
1 | 14120308 | إدارة الموارد البشرية | 3 | 14150201 | |
1 | 14120419 | مراقبة الجودة | 2 | 14150201 | |
1 | 14140307 | الجدوى الاقتصادية وتقييم المشاريع | 3 | 14110101 | |
1 | 14220322 | ادارة السمعة الالكترونية | 3 | 14220222, 14220312 | |
2 | 14220412 | برمجة تطبيقات الهواتف الذكية | 3 | 14220321 | |
1 | 14220422 | ريادة الاعمال والابداع في التجارة الالكترونية | 3 | 14130203 | |
1 | 14220470 | إدارة البنوك الالكترونية | 3 | 14130203 | |
1 | 14220471 | الذكاء الاصطناعي في الاعمال الالكترونية | 3 | 14220120 | |
1 | 14220472 | انظمة الاعمال الذكية | 3 | 14220120 | |
1 | 14220473 | الحكومة الالكترونية | 3 | 14130203 | |
1 | 14220474 | التسويق الأخضر | 3 | 14220222 | |
1 | 14220475 | إستراتيجية التسويق الالكتروني | 3 | 14220210 | |
1 | 14220482 | نظم التمويل والدفع الالكتروني | 3 | 14130203 | |
المجموع: (3) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15200099 | إنجليزي إستدراكي | 3 | ||
المجموع: (3) ساعة معتمدة |